miércoles, 3 de febrero de 2010

Precios de bonos venezolanos 02 febrero actualización

Bono Cambio % compra Oferta

bono cambio % compra oferta
Argentina Disc EU -0.000 -0.0 58.302 59.136
Brazil 03/15 -0.343 -0.3 115.918 117.021
Panama 04/29 -0.000 -0.0 131.710 133.291
Uruguay 01/33 -0.001 -0.0 108.886 109.972
Vene 08/10 -0.000 -0.0 98.502 100.062
Vene 10/14 -0.406 -0.5 83.707 85.982
AXA Perpetual 0.000 0.0 96.754 97.935

0 comentarios: